Законодательство
Камчатского края

Алеутский р-н
Быстринский р-н
Вилючинск
Елизовский р-н
Камчатский край
Карагинский р-н
Мильковский р-н
Олюторский р-н
Пенжинский р-н
Петропавловск-Камчатский
Соболевский р-н
Тигильский р-н
Усть-Камчатский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Камчатской области от 06.06.2001 № 151
"О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ, В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2001 года № 151

О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ
ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ
НА КОРНЮ, В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьями 47 и 104 Лесного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2001 г. № 127 "О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню в Камчатской области, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления губернатора Камчатской области от 14.01.2000 г. № 7 и от 04.02.2000 г. № 43.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 19.02.2001 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора, начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Камчатской области Рыбака В.И.

Губернатор области
М.Б. МАШКОВЦЕВ










Приложение
к постановлению губернатора
Камчатской области
от 06.06.2001 г № 131


СТАВКИ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ,
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ, В КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, при рубках главного пользования и прочих рубках устанавливаются в следующих размерах:

   ---------------T------------T--------------------------------------------------¬

¦Лесные породы ¦ Расстояние ¦Ставка лесных податей(руб.за 1 плотный кубич.метр)¦
¦ ¦ +----------------------------------T---------------+
¦ ¦ вывозки км ¦Деловая древесина (без коры) ¦ дровяная ¦
¦ ¦ +----------------------------------+ древесина ¦
¦ ¦ ¦крупная средняя мелкая ¦ (в коре) ¦
L--------------+------------+----------------------------------+----------------


МИЛЬКОВСКИЙ ЛЕСХОЗ

Лиственница до 10 183,2 130,8 65,2 8,8
10,1 - 25 116,4 83,7 42,0 7,2
25,1 - 40 70,8 50,6 25,4 7,2
40,1 - 60 38,1 27,0 13,4 4,4
60,1 - 80 27,3 19,5 9,6 4,4
80,1 - 100 20,3 14,3 7,2 2,8
100,1 и 14,0 9,8 5,1 2,8
более

Ель до 10 207,7 147,2 74,4 8,8
10,1 - 25 131,6 94,1 47,3 8,8
25,1 - 40 79,4 57,4 28,6 7,2
40,1 - 60 42,8 30,7 15,1 5,9
60,1 - 80 30,4 22,0 11,2 4,4
80,1 - 100 22,3 16,1 8,0 2,8
100,1 и 15,7 11,2 5,8 1,4
более

Береза белая до 10 34,4 24,6 12,4 10,0
10,1 - 25 31,2 22,3 12,4 10,0
25,1 - 40 26,9 18,9 9,2 7,2
40,1 - 60 20,4 14,6 7,2 7,2
60,1 - 80 15,7 11,4 5,8 5,6
80,1 - 100 12,4 8,9 4,4 4,4
100,1 и 9,2 6,6 3,5 1,4
более

Осина, ольха до 10 6,6 4,9 2,6 1,9
белая, ольха 10,1 - 25 6,4 4,3 2,3 1,9
черная, 25,1 - 40 5,5 4,1 1,7 1,3
тополь 40,1 - 60 4,1 3,1 1,4 1,0
60,1 - 80 3,1 2,3 1,4 0,9
80,1 - 100 2,6 1,7 0,9 0,9
100,1 и 1,7 1,4 0,8 0,3
более

Береза каменная,до 10 65,7 47,0 23,5 20,7
боярышник, 10,1 - 25 59,8 42,7 21,6 19,6
кедровый 25,1 - 40 51,1 36,2 18,2 16,9
стланик, рябина,40,1 - 60 38,9 27,8 13,7 13,6
черемуха, 60,1 - 80 30,2 21,6 10,8 10,8
ольховый 80,1 - 100 23,8 17,0 8,4 8,4
стланик 100,1 и 20,2 14,4 7,4 7,4
более

Бузина, до 10 32,9 23,5 11,8 7,9
чозения, ива 10,1 - 25 30,0 21,6 10,8 7,9
25,1 - 40 25,4 18,2 9,1 7,2
40,1 - 60 19,4 13,7 7,0 5,0
60,1 - 80 15,1 10,8 5,3 4,3
80,1 - 100 12,0 8,4 4,3 2,9
100,1 и 10,1 7,4 3,6 2,9
более

БЫСТРИНСКИЙ, АТЛАСОВСКИЙ

Лиственница до 10 160,3 114,5 57,0 8,0
10,1 - 25 104,0 74,8 37,5 6,6
25,1 - 40 63,7 45,5 22,9 6,6
40,1 - 60 38,1 27,0 13,4 4,4
60,1 - 80 27,3 19,5 9,6 2,9
80,1 - 100 20,3 14,3 7,2 1,4
100,1 и 14,0 9,8 5,1 1,4
более

Ель до 10 181,3 128,8 65,1 8,0
10,1 - 25 117,5 84,0 42,2 8,0
25,1 - 40 71,4 51,7 25,7 6,6
40,1 - 60 42,8 30,7 15,1 5,3
60,1 - 80 30,4 22,0 11,2 4,2
80,1 - 100 22,3 16,1 8,0 2,8
100,1 и 15,7 11,2 5,8 1,4
более

Береза белая до 10 34,4 24,6 12,4 9,4
10,1 - 25 31,2 22,3 11,4 9,2
25,1 - 40 26,9 18,9 9,2 6,4
40,1 - 60 20,4 14,6 7,2 5,6
60,1 - 80 15,7 11,4 5,8 2,8
80,1 - 100 12,4 8,9 4,3 2,8
100,1 и 9,2 6,6 3,5 1,4
более

Осина, ольха до 10 6,6 4,9 2,6 1,9
белая, ольха 10,1 - 25 6,4 4,3 2,3 1,9
черная, 25,1 - 40 5,5 4,1 1,7 1,3
тополь 40,1 - 60 4,1 3,1 1,4 1,0
60,1 - 80 3,1 2,3 1,4 0,9
80,1 - 100 2,6 1,7 0,8 0,3
100,1 и 1,7 1,4 0,8 0,3
более

Береза до 10 65,7 47,0 23,5 20,0
каменная, 10,1 - 25 59,8 42,7 21,6 18,6
кедровый 25,1 - 40 51,1 36,2 18,2 16,2
стланик, 40,1 - 60 38,9 27,8 13,7 13,3
рябина, 60,1 - 80 30,2 21,6 10,8 10,8
черемуха, 80,1 - 100 23,8 17,0 8,4 8,4
ольховый 100,1 и 20,2 14,4 7,4 7,4
стланик более

Бузина, до 10 32,9 23,5 11,8 7,9
чозения,ива 10,1 - 25 30,0 21,6 10,8 7,9
25,1 - 40 25,4 18,2 9,1 7,2
40,1 - 60 19,4 13,7 7,0 5,0
60,1 - 80 15,4 10,8 5,3 4,3
80,1 - 100 12,0 8,4 4,3 2,9
100,1 и 10,1 7,4 3,6 2,9
более

КОЗЫРЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ

Лиственница до 10 137,4 98,1 48,9 7,1
10,1 - 25 95,7 68,8 34,5 6,4
25,1 - 40 60,2 43,0 21,6 6,4
40,1 - 60 38,1 27,0 13,4 4,2
60,1 - 80 27,3 19,5 9,6 2,9
80,1 - 100 20,3 14,3 7,2 1,4
100,1 и 14,0 9,8 5,1 1,4
более

Ель до 10 155,4 110,4 55,8 7,1
10,1 - 25 108,1 77,3 38,9 7,1
25,1 - 40 67,5 48,8 24,3 6,0
40,1 - 60 42,8 30,7 15,1 4,6
60,1 - 80 30,4 22,0 11,2 2,9
80,1 - 100 22,3 16,1 8,0 1,4
100,1 и 15,7 11,2 5,8 1,4
более

Береза белая до 10 34,4 24,6 12,4 8,6
10,1 - 25 31,2 22,3 12,4 8,4
25,1 - 40 26,9 18,9 9,2 6,0
40,1 - 60 20,4 14,6 7,2 5,8
60,1 - 80 15,7 11,4 5,8 2,8
80,1 - 100 12,4 8,9 4,3 1,5
100,1 и 9,2 6,6 3,5 1,4
более

Осина, ольха до 10 6,6 4,9 2,6 1,9
белая, ольха 10,1 - 25 6,4 4,3 2,3 1,9
черная, 25,1 - 40 5,5 4,1 1,7 1,3
тополь 40,1 - 60 4,1 3,1 1,4 1,0
60,1 - 80 3,1 2,3 1,4 0,9
80,1 - 100 2,6 1,7 0,8 0,3
100,1 и 1,7 1,4 0,8 0,3
более

Береза до 10 65,7 47,0 23,5 19,6
каменная, 10,1 - 25 59,8 42,7 21,6 18,2
боярышник, 25,1 - 40 51,1 36,2 18,2 16,0
кедровый 40,1 - 60 38,9 27,8 13,7 13,2
стланик, 60,1 - 80 30,2 21,6 10,8 10,8
рябина, 80,1 - 100 23,8 17,0 8,4 8,4
черемуха, 100,1 и 20,2 14,4 7,4 7,4
ольховый более
стланик


Бузина, до 10 32,9 23,5 11,8 7,9
ива, 10,1 - 25 30,0 21,6 10,8 7,9
чозения 25,1 - 40 25,4 18,2 9,1 7,2
40,1 - 60 19,4 13,7 7,0 5,0
60,1 - 80 15,1 10,8 5,3 4,3
80,1 - 100 12,0 8,4 4,3 2,9
100,1 и 10,1 7,4 3,6 2,9
более

КЛЮЧЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ

Лиственница до 10 114,5 81,8 40,8 7,1
10,1 - 25 83,2 59,8 30,0 6,4
25,1 - 40 53,1 38,0 19,0 6,4
40,1 - 60 38,1 27,0 13,4 4,2
60,1 - 80 27,3 19,5 9,6 2,9
80,1 - 100 20,3 14,3 7,2 1,4
100,1 и 14,0 9,8 5,1 1,4
более

Ель до 10 129,5 92,0 46,5 7,1
10,1 - 25 94,0 67,2 33,8 7,1
25,1 - 40 59,6 43,0 21,4 6,0
40,1 - 60 42,8 30,7 15,1 4,6
60,1 - 80 30,4 22,0 11,2 2,9
80,1 - 100 22,3 16,1 8,0 1,4
100,1 и 15,7 11,2 5,8 1,4
более

Береза белая до 10 34,4 24,6 12,4 8,6
10,1 - 25 31,2 22,3 12,4 8,4
25,1 - 40 26,9 18,9 9,2 6,0
40,1 - 60 20,4 14,6 7,2 5,8
60,1 - 80 15,7 11,4 5,8 2,8
80,1 - 100 12,4 8,9 4,3 1,5
100,1 и 9,2 6,6 3,5 1,4
более

Осина, ольха до 10 6,6 4,9 2,6 1,9
белая, ольха 10,1 - 25 6,4 4,3 2,3 1,9
черная, 25,1 - 40 5,5 4,1 1,7 1,3
тополь 40,1 - 60 4,1 3,1 1,4 1,0
60,1 - 80 3,1 2,3 1,4 0,9
80,1 - 100 2,6 1,7 0,8 0,3
100,1 и 1,7 1,4 0,8 0,3
более

Береза до 10 65,7 47,0 23,5 19,6
каменная, 10,1 - 25 59,8 42,7 21,6 18,2
боярышник, 25,1 - 40 51,1 36,2 18,2 16,0
кедровый 40,1 - 60 38,9 27,8 13,7 13,2
стланик, 60,1 - 80 30,2 21,6 10,8 10,8
рябина, 80,1 - 100 23,8 17,0 8,4 8,4
черемуха, 100 и 20,2 14,4 7,4 7,4
ольховый более
стланик

Бузина, ива, до 10 32,9 32,5 11,8 7,9
10,1 - 25 30,9 21,6 10,8 7,9
25,1 - 40 25,4 18,2 9,1 7,2
40,1 - 60 19,4 13,7 7,0 5,0
60,1 - 80 15,1 10,8 5,3 4,3
80,1 - 100 12,0 8,4 4,3 2,9
100 и 10,1 7,4 3,6 2,9
более

ЕЛИЗОВСКИЙ ЛЕСХОЗ, УСТЬ - БОЛЬШЕРЕЦКИЙ,
СОБОЛЕВСКИЙ ЛЕСХОЗЫ

Береза белая до 10 34,4 24,6 12,4 10,0
10,1 - 25 31,2 22,3 11,4 10,0
25,1 - 40 26,9 18,9 9,2 7,2
40,1 - 60 20,4 14,6 7,2 7,2
60,1 - 80 15,7 11,4 5,8 5,6
80,1 - 100 12,4 8,9 4,3 1,4
100 и 9,2 6,6 3,5 1,4
более
Осина, ольха до 10 6,6 4,9 2,6 1,9
белая, ольха 10,1 - 25 6,4 4,3 2,3 1,9
черная, 25,1 - 40 5,5 4,1 1,7 1,3
тополь 40,1 - 60 4,1 3,1 1,4 1,0
60,1 - 80 3,1 2,3 1,4 0,9
80,1 - 100 2,6 1,7 0,8 0,3
100 и 1,7 1,4 0,8 0,3
более

Береза до 10 65,7 47,0 23,5 21,4
каменная 10,1 - 25 59,8 42,7 21,6 19,9
боярышник, 25,1 - 40 51,1 36,2 18,2 17,6
кедровый 40,1 - 60 38,9 27,8 13,7 13,7
стланик, 60,1 - 80 30,2 21,6 10,8 10,8
рябина, 80,1 - 100 23,8 17,0 8,4 8,4
черемуха, 100,1 и 20,2 14,4 7,4 7,4
ольховый более
стланик

Бузина, до 10 32,9 23,5 11,8 10,4
ива, чозения 10,1 - 25 30,0 21,6 10,8 9,1
25,1 - 40 25,4 18,2 9,1 7,4
40,1 - 60 19,4 13,7 7,0 5,5
60,1 - 80 15,1 10,8 5,3 3,8
80,1 - 100 12,0 8,4 4,3 2,9
100,1 и 10,1 7,4 3,6 2,4
более

2. Ставки лесных податей за древесину породы сосна устанавливаются в размерах минимальных ставок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2001 года № 127 для древесины породы сосна, увеличенных в пять раз.

3. Ставки лесных податей при заготовке древесины на дрова для потребления их на месте осуществления охоты, рыбалки, туризма взимаются по первому разряду такс, установленных п. 1 настоящего приложения.

4. При отпуске древесины на корню в порядке сплошных санитарных рубок в насаждениях, поврежденных пожарами, вредителями и болезнями леса, ветром и в результате других стихийных бедствий ставки лесных податей, установленные п. 1 настоящего приложения, снижаются на 50 %.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru