Çàêîíîäàòåëüñòâî
Êàì÷àòñêîãî êðàÿ

Àëåóòñêèé ð-í
Áûñòðèíñêèé ð-í
Âèëþ÷èíñê
Åëèçîâñêèé ð-í
Êàì÷àòñêèé êðàé
Êàðàãèíñêèé ð-í
Ìèëüêîâñêèé ð-í
Îëþòîðñêèé ð-í
Ïåíæèíñêèé ð-í
Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé
Ñîáîëåâñêèé ð-í
Òèãèëüñêèé ð-í
Óñòü-Êàì÷àòñêèé ð-í

Çàêîíû
Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ðàñïîðÿæåíèÿ
Îïðåäåëåíèÿ
Ðåøåíèÿ
Ïîëîæåíèÿ
Ïðèêàçû
Âñå äîêóìåíòû
Óêàçû
Óñòàâû
Ïðîòåñòû
Ïðåäñòàâëåíèÿ







ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ Àäìèíèñòðàöèè Êàì÷àòñêîé îáë. îò 30.11.2006 ¹ 510
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1 Ê ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒ 25.06.2004 ¹ 240"

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
"Îôèöèàëüíûå Âåäîìîñòè", ¹ 134 - 146, îò 14.12.2006


Âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 10 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà (ïóíêò 2 äàííîãî äîêóìåíòà).



ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 30 íîÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 510

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
Ê ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 25.06.2004 ¹ 240

 ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåðîïðèÿòèÿìè ïî ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà è ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷åòà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (2002-2007 ãîäû)" â Êàì÷àòñêîé îáëàñòè íà 2004-2007 ãîäû", óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà Êàì÷àòñêîé îáëàñòè îò 07.09.2004 ã. ¹ 339 è â öåëÿõ âíåäðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè è ïîâûøåíèÿ íà ýòîé îñíîâå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü, à òàêæå íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà êàäàñòðà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïî Êàì÷àòñêîé îáëàñòè îò 23 íîÿáðÿ 2006 ã. ¹ 1030 è ñ ó÷åòîì ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ õîäà âûïîëíåíèÿ ðàáîò è ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü â Êàì÷àòñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ¹ 1 îò 22.11.2006 ã.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ ãóáåðíàòîðà Êàì÷àòñêîé îáëàñòè îò 25.06.2004 ¹ 240 "Î ðåçóëüòàòàõ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ îáúåäèíåíèé â Êàì÷àòñêîé îáëàñòè" èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.
2. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì, âîçíèêàþùèì ñ 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà

Ãóáåðíàòîð
Êàì÷àòñêîé îáëàñòè
Ì.Á.ÌÀØÊÎÂÖÅÂ






Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîñòàíîâëåíèþ ãóáåðíàòîðà
Êàì÷àòñêîé îáëàñòè
îò 30.11.2006 ¹ 510

"Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîñòàíîâëåíèþ ãóáåðíàòîðà
Êàì÷àòñêîé îáëàñòè
îò 25.06.2004 ¹ 240

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ÇÅÌÅËÜ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß Â ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 01.01.2006 Ã.

   -------T------------------------T--------------T-------------T----------------------------------T------------------------¬

¦¹ ï/ï ¦ Êàäàñòðîâûé íîìåð ¦ Êàäàñòðîâàÿ ¦ ¹ ï/ï ¦ Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ¦ Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ¦
¦ ¦ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¦ ñòîèìîñòü ¦ ¦ ó÷àñòêà ¦çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðóá.¦
¦ ¦ ¦ çåìåëüíîãî ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ó÷àñòêà, ðóá. ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ Áûñòðèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí ¦
+------T------------------------T--------------T-------------T----------------------------------T------------------------+
¦ 1 ¦ 41:04:01 01 01:0031 ¦ 1149,72 ¦ 11 ¦ 41:04:01 01 01:0043 ¦ 1716,00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 2 ¦ 41:04:01 01 01:0032 ¦ 1716,00 ¦ 12 ¦ 41:04:01 01 01:0044 ¦ 1716,00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 3 ¦ 41:04:01 01 01:0035 ¦ 1544,40 ¦ 13 ¦ 41:04:01 01 01:0026 ¦ 119356,38 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 4 ¦ 41:04:01 01 01:0036 ¦ 1544,40 ¦ 14 ¦ 41:04:01 01 01:0027 ¦ 16731,00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 5 ¦ 41:04:01 01 01:0037 ¦ 1716,00 ¦ 15 ¦ 41:04:01 01 01:0028 ¦ 24796,20 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ á ¦ 41:04:01 01 01:0038 ¦ 1716,00 ¦ 16 ¦ Ó41:04:01 01 01:0045 ¦ 20489,04 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 7 ¦ 41:04:01 01 01:0039 ¦ 1716,00 ¦ 17 ¦ 41:04:01 01 03:0008 ¦ 24453,00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 8 ¦ 41:04:01 01 01:0040 ¦ 1716,00 ¦ 18 ¦ 41.04:01 01 06:0004 ¦ 257,40 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 9 ¦ 41:04:01 01 01:0041 ¦ 1716,00 ¦ 19 ¦ 41:04:01 01 06:0005 ¦ 600,60 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 10 ¦ 41:04:01 01 01:0042 ¦ 1716,00 ¦ 20 ¦ Ó41:04:00:0001 ¦ 516516,00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ Åëèçîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí ¦
+------T------------------------T--------------T-------------T----------------------------------T------------------------+
¦ 1 ¦ 41:05:00:0008 ¦ 16546068.00 ¦ 28 ¦ 41:05:01 01 010:0030 ¦ 7048,80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 2 ¦ 41:05:00:0033 ¦ 169674318,00 ¦ 29 ¦ 41.05:01 01 010:0036 ¦ 73670,85 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 3 ¦ 41:05:00:0039 ¦ 14166900,00 ¦ 30 ¦ 41:05:01 01 010:0376 ¦ 7048,80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 4 ¦ 41:05:00:0041 ¦ 1184383,20 ¦ 31 ¦ 41:05:01 01 010:0377 ¦ 7048,80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 5 ¦ 41:05:00:0043 ¦ 8818524,00 ¦ 32 ¦ 41:05:01 01 010:0378 ¦ 7048,80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 6 ¦ 41:05:00:0053 ¦ 2810214,00 ¦ 33 ¦ 41:05:01 01 010:0379 ¦ 7048,80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 7 ¦ Ó41:05:00:0058 ¦ 9867,00 ¦ 34 ¦ 41:05:01 01 010:0380 ¦ 7401,24 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 8 ¦ Ó41:05:00:0059 ¦ 7682202,00 ¦ 35 ¦ 41:05:01 01 010:0381 ¦ 6990,06 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 9 ¦ Ó41:05:00:0060 ¦ 377784,00 ¦ 36 ¦ 41:05:01 01 010:0382 ¦ 14919,96 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 10 ¦ Ó41:05:00:0061 ¦ 16830,00 ¦ 37 ¦ 41:05:01 01 010:0383 ¦ 7048,80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 11 ¦ Ó41:05:00:0062 ¦ 748176,00 ¦ 38 ¦ 41:05:01 01 010:0384 ¦ 6990,06 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 12 ¦ Ó41:05:00:0063 ¦ 3620760,00 ¦ 39 ¦ 41:05:01 01 010:0385 ¦ 10895,61 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 13 ¦ Ó41:05:00:0064 ¦ 12100374,00 ¦ 40 ¦ 41:05:01 01 010:0386 ¦ 6990,06 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 14 ¦ Ó41:05:00:0065 ¦ 40778892,00 ¦ 41 ¦ 41:05:01 01 010:0387 ¦ 14244,45 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 15 ¦ Ó41:05:00:0066 ¦ 5660754,00 ¦ 42 ¦ 41:05:01 01 010:0388 ¦ 7107,54 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 16 ¦ 41:05:01 01 010:0017 ¦ 3081761,76 ¦ 43 ¦ 41:05:01 01 010:0389 ¦ 7107,54 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 17 ¦ 41:05:01 01 010:0018 ¦ 5433,45 ¦ 44 ¦ 41:05:01 01 010:0390 ¦ 21146,40 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 18 ¦ 41:05:01 01 010:0019 ¦ 7048,80 ¦ 45 ¦ 41:05:01 01 010:0391 ¦ 9583,20 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 19 ¦ 41:05:01 01 010:0020 ¦ 7048,80 ¦ 46 ¦ 41:05.01 01 010:0393 ¦ 32958,09 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 20 ¦ 41:05:01 01 010:0021 ¦ 7048,80 ¦ 47 ¦ 41:05:01 01 010:0394 ¦ 7254,39 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 21 ¦ 41:05:01 01 010:0022 ¦ 7048,80 ¦ 48 ¦ 41:05:01 01 010:0395 ¦ 105095,76 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 22 ¦ 41:05:01 01 010:0023 ¦ 6931,32 ¦ 49 ¦ 41:05:01 01 010:0396 ¦ 7048,80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 23 ¦ 41:05:01 01 010:0024 ¦ 6931,32 ¦ 50 ¦ 41:05.01 01 010:0397 ¦ 7048,80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 24 ¦ 41:05:01 01 010:0026 ¦ 7048,80 ¦ 51 ¦ 41:05:01 01 010:0398 ¦ 7048,80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 25 ¦ 41:05:01 01 010:0027 ¦ 205705,50 ¦ 52 ¦ 41:05:01 01 010:0400 ¦ 59176,26 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 26 ¦ 41:05:01 01 010:0028 ¦ 74748,96 ¦ 53 ¦ 41.05:01 01 010:0401 ¦ 7107,54 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 27 ¦ 41:05:01 01 010:0029 ¦ 7048,80 ¦ 54 ¦ 41:05:01 01 010:0402 ¦ 43124,40 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 55 ¦ 41:05:01 01 010:0403 ¦ 185813.10 ¦ 110 ¦ 41:05:01 01 018:0059 ¦ 54954.90 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 56 ¦ 41:05:01 01 010:0404 ¦ 12206.70 ¦ 111 ¦ 41:05:01 01 018:0060 ¦ 18711.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 57 ¦ 41:05:01 01 010:0405 ¦ 86229.00 ¦ 112 ¦ 41:05:01 01 018:0061 ¦ 18572.40 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 58 ¦ 41:05:01 01 010:3447 ¦ 42385.20 ¦ 113 ¦ Ó41:05:01 01 018:0062 ¦ 18018.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 59 ¦ 41:05:01 01 010:3448 ¦ 43097.34 ¦ 114 ¦ Ó41:05:01 01 018:0063 ¦ 18018.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 60 ¦ Ó41:05:01 01 010:3449 ¦ 11857.56 ¦ 115 ¦ Ó41:05:01 01 018:0064 ¦ 18018.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 61 ¦ Ó41:05:01 01 010:3450 ¦ 2659.80 ¦ 116 ¦ Ó41:05:01 01 018:0065 ¦ 18018.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 62 ¦ Ó41:05:01 01 010:3451 ¦ 42900.00 ¦ 117 ¦ Ó41:05:01 01 018:0066 ¦ 18018.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 63 ¦ Ó41:05:01 01 010:3452 ¦ 7722.00 ¦ 118 ¦ Ó41:05:01 01 018:0067 ¦ 18018.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 64 ¦ Ó41:05:01 01 010:3453 ¦ 8039.46 ¦ 119 ¦ 41:05:01 01 022:0017 ¦ 24698.52 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 65 ¦ 41:05:01 01 012:0064 ¦ 4290.00 ¦ 120 ¦ 41:05:01 01 022:0018 ¦ 57594.24 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 66 ¦ 41:05:01 01 012:0066 ¦ 27327.30 ¦ 121 ¦ 41:05:01 01 033:0003 ¦ 925947.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 67 ¦ 41:05:01 01 012:0068 ¦ 24195.60 ¦ 122 ¦ 41:05:01 01 033:0004 ¦ 121555.17 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 68 ¦ 41:05:01 01 012:0073 ¦ 1690.26 ¦ 123 ¦ 41:05:01 01 033:0005 ¦ 925947.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 69 ¦ 41:05:01 01 012:0074 ¦ 5705.70 ¦ 124 ¦ 41:05:01 01 033:0006 ¦ 10244.52 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 70 ¦ 41:05:01 01 012:0075 ¦ 11274.12 ¦ 125 ¦ 41:05:01 01 033:0007 ¦ 124838.67 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 71 ¦ 41:05:01 01 012:0076 ¦ 2831.40 ¦ 126 ¦ 41:05:01 01 033:0008 ¦ 552941.40 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 72 ¦ 41:05:01 01 012:0077 ¦ 2831.40 ¦ 127 ¦ 41:05:01 01 033:0009 ¦ 157608.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 73 ¦ 41:05:01 01 012:0078 ¦ 10021.44 ¦ 128 ¦ 41:05:01 01 033:0010 ¦ 925421.64 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 74 ¦ 41:05:01 01 012:0084 ¦ 1275.16 ¦ 129 ¦ 41:05:01 01 033:0011 ¦ 60744.75 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 75 ¦ 41:05:01 01 012:0085 ¦ 4344.98 ¦ 130 ¦ 41:05:01 01 033:0012 ¦ 686579.85 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 76 ¦ 41:05:01 01 012:0086 ¦ 3778.24 ¦ 131 ¦ 41:05:01 01 033:0013 ¦ 483265.53 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 77 ¦ Ó41:05:01 01 012:0087 ¦ 4290.00 ¦ 132 ¦ 41:05:01 01 033:0014 ¦ 459033.30 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 78 ¦ Ó41:05:01 01 012:0088 ¦ 1424.28 ¦ 133 ¦ 41:05:01 01 033:0015 ¦ 15760.80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 79 ¦ Ó41:05:01 01 012:0089 ¦ 9438.00 ¦ 134 ¦ 41:05:01 01 033:0016 ¦ 409780.80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 80 ¦ Ó41:05:01 01 012:0090 ¦ 3432.00 ¦ 135 ¦ 41:05:01 01 033:0017 ¦ 47742.09 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 81 ¦ Ó41:05:01 01 012:0091 ¦ 8580.00 ¦ 136 ¦ 41:05:01 01 033:0018 ¦ 116170.23 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 82 ¦ Ó41:05:01 01 012:0092 ¦ 9266.40 ¦ 137 ¦ 41:05:01 01 033:0019 ¦ 153011.10 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 83 ¦ Ó41:05:01 01 012:0093 ¦ 8322.60 ¦ 138 ¦ 41:05:01 01 033:0021 ¦ 4152708.12 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 84 ¦ Ó41:05:01 01 012:0094 ¦ 858.00 ¦ 139 ¦ 41:05:01 01 033:0024 ¦ 2937.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 85 ¦ Ó41:05:01 01 012:0095 ¦ 858.00 ¦ 140 ¦ 41:05:01 01 033:0025 ¦ 108281.25 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 66 ¦ Ó41:05:01 01 012:0096 ¦ 858.00 ¦ 141 ¦ 41:05:01 01 033:0026 ¦ 75068.40 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 87 ¦ Ó41:05:01 01 012:0097 ¦ 858.00 ¦ 142 ¦ 41:05:01 01 033:0027 ¦ 7048.80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 88 ¦ Ó41:05:01 01 012:0098 ¦ 3329.04 ¦ 143 ¦ 41:05:01 01 033:0028 ¦ 7048.80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 89 ¦ Ó41:05:01 01 012:0099 ¦ 2917.20 ¦ 144 ¦ 41:05:01 01 033:0029 ¦ 14097.60 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 90 ¦ Ó41:05:01 01 012:0100 ¦ 2273.70 ¦ 145 ¦ 41:05:01 01 033:0030 ¦ 7254.39 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 91 ¦ Ó41:05:01 01 012:0101 ¦ 1372.80 ¦ 146 ¦ 41:05:01 01 033:0031 ¦ 7512.85 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 92 ¦ Ó41:05:01 01 012:0102 ¦ 5937.36 ¦ 147 ¦ 41:05:01 01 033:0032 ¦ 7195.65 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 93 ¦ Ó41:05:01 01 012:0103 ¦ 3432.00 ¦ 148 ¦ 41:05:01 01 033:0036 ¦ 6020.85 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 94 ¦ Ó41:05:01 01 012:0104 ¦ 1424.28 ¦ 149 ¦ 41:05:01 01 033:0037 ¦ 5874.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 95 ¦ Ó41:05:01 01 012:0105 ¦ 549,12 ¦ 150 ¦ 41:05:01 01 033:0038 ¦ 24230.25 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 96 ¦ Ó41:05:01 01 012:0106 ¦ 1029.60 ¦ 151 ¦ 41:05:01 01 033:0039 ¦ 23995.29 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 97 ¦ Ó41:05:01 01 012:0107 ¦ 1226.94 ¦ 152 ¦ 41:05:01 01 033:0042 ¦ 190243.68 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 98 ¦ 41:05:01 01 018:0047 ¦ 16909.20 ¦ 153 ¦ 41:05:01 01 033:0043 ¦ 61172.76 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 99 ¦ 41:05:01 01 018:0048 ¦ 18988.20 ¦ 154 ¦ 41:05:01 01 033:0044 ¦ 21733.80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 100 ¦ 41:05:01 01 018:0049 ¦ 18018.00 ¦ 155 ¦ 41:05:01 01 033:0045 ¦ 7342.50 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 101 ¦ 41:05:01 01 018:0050 ¦ 18988.20 ¦ 156 ¦ 41:05:01 01 033:0046 ¦ 7342.50 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 102 ¦ 41:05:01 01 018:0051 ¦ 18018.00 ¦ 157 ¦ 41:05:01 01 033:0047 ¦ 7254.39 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 103 ¦ 41:05:01 01 018:0052 ¦ 37491.30 ¦ 158 ¦ 41:05:01 01 033:0048 ¦ 7254.39 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 104 ¦ 41:05:01 01 018:0053 ¦ 37768.50 ¦ 159 ¦ 41:05:01 01 033:0049 ¦ 7048.80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 105 ¦ 41:05:01 01 018:0054 ¦ 18711.00 ¦ 160 ¦ 41:05:01 01 033:0050 ¦ 7048.80 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 106 ¦ 41:05:01 01 018:0055 ¦ 18711.00 ¦ 161 ¦ 41:05:01 01 033:0051 ¦ 41846.64 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 107 ¦ 41:05:01 01 018:0056 ¦ 18711.00 ¦ 162 ¦ 41:05:01 01 033:0052 ¦ 47516.70 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 108 ¦ 41:05:01 01 018:0057 ¦ 18018.00 ¦ 163 ¦ 41:05:01 01 033:0053 ¦ 2556.84 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 109 ¦ 41:05:01 01 018:0058 ¦ 18364.50 ¦ 164 ¦ 41:05:01 01 033:0054 ¦ 3003.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 165 ¦ 41:05:01 01 033:0055 ¦ 7283.76 ¦ 220 ¦ 41:05:01 01 054:2373 ¦ 1115.40 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 166 ¦ 41:05:01 01 033:0056 ¦ 7078.17 ¦ 221 ¦ 41:05:01 01 054:2374 ¦ 1630.20 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 167 ¦ 41:05:01 01 033:0057 ¦ 232379.40 ¦ 222 ¦ 41:05:01 01 054:2375 ¦ 858.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 168 ¦ 41:05:01 01 033:0058 ¦ 23143.56 ¦ 223 ¦ 41:05:01 01 054:2376 ¦ 969.54 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 169 ¦ 41:05:01 01 033:0059 ¦ 7107.54 ¦ 224 ¦ 41:05:01 01 054:2377 ¦ 120.12 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 170 ¦ 41:05:01 01 033:0061 ¦ 107491.56 ¦ 225 ¦ 41:05:01 01 054:2378 ¦ 1750.32 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 171 ¦ 41:05:01 01 033:0062 ¦ 376056.78 ¦ 226 ¦ 41:05:01 01 054:2379 ¦ 1716.00 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 172 ¦ 41:05:01 01 033:0068 ¦ 19648.53 ¦ 227 ¦ 41:05:01 01 054:2380 ¦ 815.10 ¦
+------+------------------------+--------------+-------------+----------------------------------+------------------------+
¦ 173 ¦ 41:05:01 01 033:0069 ¦ 313305.30 ¦ 228 ¦ 41:05:01 01 054:2381 ¦ 1106.82 ¦
